Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||
Tralmer, Roland | Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | |
Mitglieder | |||
Bendrin, Steffen | WSA | WSA Mitglied | Mitglied |
Frizenschaf, Thilo | WSA | WSA Mitglied | Mitglied |
Frohme, Martin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Herter, Lara | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Kiefer, Jürgen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied |
Kurz, Jürgen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Landenberger, Peter | FW | FW Mitglied | Mitglied |
Maute, Lambert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Pommerencke, Friedrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Rau, Friedrich | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied |
Schlegel, Christian | FDP + Miteinander für Laufen 1 | FDP + Miteinander für Laufen 1 Mitglied | Mitglied |
Würzebesser, Frank | FWA | FWA Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lögler, Harald | B90/Grüne | B90/Grüne Mitglied | Mitglied | 01.01.2020 | bis 01.01.2020 | |
Schott, Siegfried | FWA | FWA Mitglied | Mitglied | 31.07.2022 | bis 31.07.2022 |